对外报价单
生效 2026-11-01 | 文本:元 / 百万 tokens | 视频:元 / 秒 | 折扣 = 我方价格 ÷ 官方价,数字越小越便宜
文本 2.0 折 ~ 9.2 折 · 文本与视频全线不高于官方价
公开价不设充值门槛:注册即按此价调用(含 ¥5 试用额度)。
代理价与金牌代理价按累计充值开通,见下表。
代理价与金牌代理价按累计充值开通,见下表。
一、三档价格
公开价
1.00
无
注册即用,含 ¥5 试用额度,无需充值
代理价
0.90
累计充值 ¥10,000
可开子账号与独立令牌,全部在售型号
金牌代理价
0.85
累计充值 ¥50,000
S / A 带型号适用,长期有效
二、文本模型37 个 SKU 在售
| 模型 | 官方价(入 / 出) | 公开价(入 / 出) | 代理价(入 / 出)· 折扣 | 金牌价(入 / 出)· 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4-flash | 2.00 / 8.00 | 0.71 / 2.843.5 折 | 0.64 / 2.563.2 折 | 0.61 / 2.423.0 折 |
| deepseek-v4-flash-0731 | 2.00 / 8.00 | 0.39 / 1.572.0 折 | 0.36 / 1.421.8 折 | 同代理价未开放 |
| deepseek-v4-pro | 9.00 / 27.00 | 3.58 / 14.304.0 折 | 3.22 / 12.883.6 折 | 同代理价未开放 |
| deepseek-v4-pro-0813 | 9.00 / 27.00 | 5.01 / 20.025.6 折 | 4.51 / 18.035.0 折 | 同代理价未开放 |
| deepseek-v4.1-flash | 2.00 / 8.00 | 0.49 / 1.972.5 折 | 0.45 / 1.782.2 折 | 同代理价未开放 |
| deepseek-v4.1-flash-1017 | 2.00 / 8.00 | 1.09 / 4.355.4 折 | 0.98 / 3.924.9 折 | 0.93 / 3.714.6 折 |
| Doubao-seed-2.1-lite | 0.80 / 2.70 | 0.70 / 2.798.7 折 | 0.63 / 2.527.9 折 | 同代理价未开放 |
| Doubao-Seed-2.1-pro | 6.00 / 30.00 | 5.24 / 20.968.7 折 | 4.72 / 18.877.9 折 | 同代理价未开放 |
| Doubao-Seed-2.1-turbo | 3.00 / 15.00 | 2.66 / 10.638.9 折 | 2.40 / 9.578.0 折 | 同代理价未开放 |
| glm-5 | 6.00 / 21.00 | 4.40 / 17.607.3 折 | 3.96 / 15.846.6 折 | 同代理价未开放 |
| glm-5.1 | 6.00 / 21.01 | 5.54 / 22.189.2 折 | 4.99 / 19.968.3 折 | 同代理价未开放 |
| glm-5.2 | 8.00 / 28.00 | 4.38 / 17.515.5 折 | 3.94 / 15.764.9 折 | 同代理价未开放 |
| glm-5.3 | 8.00 / 28.00 | 4.46 / 17.825.6 折 | 4.02 / 16.055.0 折 | 同代理价未开放 |
| GLM-5.3-Flash | 0.80 / 2.80 | 0.49 / 1.976.2 折 | 0.45 / 1.785.6 折 | 同代理价未开放 |
| hy4-preview | 6.00 / 17.99 | 1.90 / 7.593.2 折 | 1.71 / 6.842.8 折 | 同代理价未开放 |
| kimi-k2.5 | 4.09 / 21.48 | 3.45 / 13.818.4 折 | 3.11 / 12.447.6 折 | 同代理价未开放 |
| kimi-k2.6 | 6.48 / 26.91 | 5.99 / 23.959.2 折 | 5.39 / 21.568.3 折 | 同代理价未开放 |
| kimi-k2.7-code | 6.34 / 26.35 | 4.57 / 18.307.2 折 | 4.12 / 16.476.5 折 | 同代理价未开放 |
| kimi-k3 | 19.98 / 99.91 | 13.66 / 54.646.8 折 | 12.30 / 49.186.2 折 | 同代理价未开放 |
| mimo-v2.6-flash | 1.00 / 2.00 | 0.84 / 3.348.4 折 | 0.76 / 3.017.5 折 | 同代理价未开放 |
| mimo-v2.6-pro | 3.00 / 6.00 | 2.51 / 10.038.4 折 | 2.26 / 9.037.5 折 | 同代理价未开放 |
| MiniMax-M2.5 | 2.10 / 8.40 | 1.57 / 6.277.5 折 | 1.42 / 5.656.7 折 | 同代理价未开放 |
| MiniMax-M2.7 | 2.05 / 8.18 | 1.89 / 7.569.2 折 | 1.71 / 6.818.3 折 | 同代理价未开放 |
| MiniMax-M3 | 4.20 / 16.78 | 2.57 / 10.306.1 折 | 2.32 / 9.275.5 折 | 同代理价未开放 |
| qwen3.6-27b | 4.09 / 24.55 | 3.52 / 14.068.6 折 | 3.17 / 12.667.7 折 | 同代理价未开放 |
| qwen3.6-35b-a3b | 1.69 / 10.15 | 1.46 / 5.858.6 折 | 1.32 / 5.277.8 折 | 同代理价未开放 |
| qwen3.6-flash | 1.20 / 7.23 | 1.03 / 4.118.6 折 | 0.93 / 3.707.7 折 | 同代理价未开放 |
| qwen3.6-flash-2026-04-16 | 1.77 / 10.64 | 1.53 / 6.118.6 折 | 1.38 / 5.507.7 折 | 同代理价未开放 |
| qwen3.6-max-preview | 9.00 / 27.01 | 7.75 / 31.008.6 折 | 6.98 / 27.907.7 折 | 同代理价未开放 |
| qwen3.6-plus | 1.98 / 11.87 | 1.70 / 6.798.6 折 | 1.53 / 6.117.7 折 | 同代理价未开放 |
| qwen3.6-plus-2026-04-02 | 3.55 / 21.35 | 3.05 / 12.218.6 折 | 2.75 / 10.997.7 折 | 同代理价未开放 |
| qwen3.7-max | 12.00 / 36.01 | 8.81 / 35.237.3 折 | 7.93 / 31.716.6 折 | 同代理价未开放 |
| qwen3.7-max-2026-05-20 | 12.00 / 36.01 | 8.81 / 35.257.3 折 | 7.94 / 31.736.6 折 | 同代理价未开放 |
| qwen3.7-plus | 2.05 / 8.18 | 1.77 / 7.078.6 折 | 1.60 / 6.377.8 折 | 同代理价未开放 |
| qwen3.8-flash | 0.80 / 2.70 | 0.66 / 2.648.3 折 | 0.60 / 2.387.4 折 | 同代理价未开放 |
| qwen3.8-max | 12.00 / 36.00 | 10.28 / 41.128.6 折 | 9.26 / 37.017.7 折 | 同代理价未开放 |
| qwen3.8-max-0902 | 12.00 / 36.01 | 9.91 / 39.638.3 折 | 8.92 / 35.677.4 折 | 同代理价未开放 |
三、视频模型11 款在售 · 按生成秒数计费
| 模型 | 规格 | 官方价 / 秒 | 公开价 / 秒 | 公开折扣 | 代理折扣 | 金牌折扣 | 5 秒 | 30 秒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gemini_omni_flash | 标准档 | — | 0.11 | 待补 | — | — | 0.55 | 3.30 |
| KlingO3 | 标准档 | — | 3.15 | 待补 | — | — | 15.75 | 94.50 |
| MiniMax-H3-480p | 480p | — | 0.31 | 待补 | — | — | 1.55 | 9.30 |
| MiniMax-H3-720p | 720p | — | 0.4 | 待补 | — | — | 2.00 | 12.00 |
| MiniMax-H3-Ref-720p | 720p | — | 0.4 | 待补 | — | — | 2.00 | 12.00 |
| seedance-2.0 | 标准档 | — | 0.68 | 待补 | — | — | 3.40 | 20.40 |
| seedance-2.0-fast | 标准档 | — | 0.47 | 待补 | — | — | 2.35 | 14.10 |
| seedance-2.0-mini | 标准档 | — | 0.24 | 待补 | — | — | 1.20 | 7.20 |
| seedance-2.5 | 标准档 | — | 0.98 | 待补 | — | — | 4.90 | 29.40 |
| Wan-3.0 | 标准档 | — | 0.48 | 待补 | — | — | 2.40 | 14.40 |
| Wan-3.0-Prime | 标准档 | — | 0.61 | 待补 | — | — | 3.05 | 18.30 |
调用示例(H3 系必须带分辨率,否则上游按 720p 拒单):
· 标「待补」的型号:上游没有公开官方价,我们不敢编一个折扣出来,按上游结算价 + 固定服务费单独报。
· 已标折扣的型号:H3 系 7.6 折、H3-Fast 5.3~5.4 折、Wan 3.0 6.5~6.7 折、Kling 3.0 7.7 折、Seedance 2.5 系 6.3~9.3 折。
· 代理与金牌代理的视频需求按当月线路结算价 + 固定服务费报价,量大另议。
{"model":"ideamine-H3-768p","prompt":"…","duration":4,"metadata":{"resolution":"768p","ratio":"16:9"}}{"model":"ideamine-Seedance25-480p","prompt":"…","duration":4}· 标「待补」的型号:上游没有公开官方价,我们不敢编一个折扣出来,按上游结算价 + 固定服务费单独报。
· 已标折扣的型号:H3 系 7.6 折、H3-Fast 5.3~5.4 折、Wan 3.0 6.5~6.7 折、Kling 3.0 7.7 折、Seedance 2.5 系 6.3~9.3 折。
· 代理与金牌代理的视频需求按当月线路结算价 + 固定服务费报价,量大另议。
四、图片模型40 款在售 · 按张计费
| 模型 | 公开价 / 张 | 官方价 / 张 | 折扣 |
|---|---|---|---|
| ByteDance-Seedream-4.0 | 0.263 | — | 待补 |
| ByteDance-Seedream-4.5 | 0.35 | — | 待补 |
| ByteDance-Seedream-5.0 | 0.312 | — | 待补 |
| ByteDance-Seedream-5.0-pro | 0.787 | — | 待补 |
| Doubao-Seedream-4.5 | 0.296 | 0.25 | 11.8 折 |
| Doubao-Seedream-5.0-lite | 0.28 | 0.22 | 12.7 折 |
| flux-2-max | 0.612 | — | 待补 |
| flux-2-pro | 0.263 | — | 待补 |
| flux-3-image | 5.311 | — | 待补 |
| flux-kontext-max | 0.7 | — | 待补 |
| flux-kontext-pro | 0.35 | — | 待补 |
| flux-pro-1.1 | 0.35 | — | 待补 |
| gemini-2.5-flash-image | 0.341 | — | 待补 |
| gemini-3-pro-image-preview-sp | 1.173 | — | 待补 |
| gemini-3-pro-image-preview-spe | 1.75 | — | 待补 |
| gemini-3.1-flash-image-preview-sp | 1.285 | — | 待补 |
| gpt-image-2 | 0.019 | 0.28 | 0.7 折 |
| gpt-image-2- | 2.012 | 0.28 | 71.9 折 |
| gpt-image-2-4K | 1.75 | 0.28 | 62.5 折 |
| gpt-image-2-adobe | 0.438 | 0.28 | 15.6 折 |
| gpt-image-2-ppu | 2.012 | 0.28 | 71.9 折 |
| gpt-image-2-sp | 1.75 | 0.28 | 62.5 折 |
| gpt-image-2.5 | 0.019 | 0.28 | 0.7 折 |
| gpt-image-2.5-flare | 0.019 | 0.28 | 0.7 折 |
| gpt-image-2.5-flare-1 | 2.012 | 0.28 | 71.9 折 |
| gpt-image-2.5-flare-c | 8.75 | 0.28 | 312.5 折 |
| gpt-image-2.5-flare-sp | 1.75 | 0.28 | 62.5 折 |
| gpt-image-2.5-sunburst | 0.019 | 0.28 | 0.7 折 |
| gpt-image-2.5-sunburst-1 | 2.012 | 0.28 | 71.9 折 |
| gpt-image-2.5-sunburst-c | 8.75 | 0.28 | 312.5 折 |
| gpt-image-2.5-sunburst-sp | 1.75 | 0.28 | 62.5 折 |
| gpt-image-2.6 | 0.025 | 0.28 | 0.9 折 |
| gpt-image-2.6-flare | 0.025 | 0.28 | 0.9 折 |
| gpt-image-2.6-sunburst | 0.025 | 0.28 | 0.9 折 |
| grok-imagine-image | 0.175 | — | 待补 |
| grok-imagine-image-2.0 | 0.7 | — | 待补 |
| Midjourney | 0.19 | — | 待补 |
| qwen-image-2.0 | 0.26 | 0.20 | 13.0 折 |
| qwen-image-2.0-pro | 0.65 | 0.50 | 13.0 折 |
| qwen-image-max | 0.65 | — | 待补 |
· gpt-image 系:官方约 ¥0.28/张,我们 ¥0.02/张,约 0.7 折。
· Seedream 4.5 / 5.0-lite、qwen-image 2.0 / 2.0-pro 官方每张价已按火山方舟、阿里云百炼刊例补录;这 4 款我们高于上游刊例 18%~30%(表中折扣显示为 118%~130%),已如实标注,未做美化。
· Midjourney、qwen-image-max、gpt-image 的 quality 分档没有唯一官方单价,标「待补」。
· 代理与金牌代理的图片需求按当月线路结算价 + 固定服务费报价。
· Seedream 4.5 / 5.0-lite、qwen-image 2.0 / 2.0-pro 官方每张价已按火山方舟、阿里云百炼刊例补录;这 4 款我们高于上游刊例 18%~30%(表中折扣显示为 118%~130%),已如实标注,未做美化。
· Midjourney、qwen-image-max、gpt-image 的 quality 分档没有唯一官方单价,标「待补」。
· 代理与金牌代理的图片需求按当月线路结算价 + 固定服务费报价。
五、计费口径
· 文本按 token 计费,输入 / 输出分别计价;缓存命中按各模型缓存价(通常为输入价的 10%~20%)。
· 分时价模型(DeepSeek 系):官方价取闲时档,我方价格不分时段、全天一价。
· 视频按生成秒数计费,不按次;请求失败不计费。
· 图片按张计价,单独询价。
· 人民币结算,¥1 = 1 元额度;余额不清零、不过期。
· 分时价模型(DeepSeek 系):官方价取闲时档,我方价格不分时段、全天一价。
· 视频按生成秒数计费,不按次;请求失败不计费。
· 图片按张计价,单独询价。
· 人民币结算,¥1 = 1 元额度;余额不清零、不过期。
六、结算与开票
预充值,余额不足自动停止调用;支持在线支付与对公转账。月消耗 ≥ ¥20,000 可申请月结(需资质审核)。
可开增值税普通发票 / 专用发票,按实际消费金额开具,月结客户每月 5 日前出账。
可开增值税普通发票 / 专用发票,按实际消费金额开具,月结客户每月 5 日前出账。
七、价格调整
· 上游价格波动时跟随调整,提前 7 天在本页公示,已充值余额按新价扣费(不追溯)。
· 所有折扣均为当期有效价,不做「永久 X 折」承诺。
· 发现任一型号价格高于官方价,截图反馈,按官方价的 9 折结算一个月。
· 所有折扣均为当期有效价,不做「永久 X 折」承诺。
· 发现任一型号价格高于官方价,截图反馈,按官方价的 9 折结算一个月。
八、使用条款
· 不得二次批发:额度只能卖给自己的终端客户,不得转卖给其他代理或中转站。
· 代理零售价不得低于本页公开价:可以加价卖,但不能低于我们的公开价砸盘。
· 不得绕过限流:多账号轮询、刷试用额度、伪造计费请求,一律封号且不退余额。
· 代理零售价不得低于本页公开价:可以加价卖,但不能低于我们的公开价砸盘。
· 不得绕过限流:多账号轮询、刷试用额度、伪造计费请求,一律封号且不退余额。
本页为唯一对外价格口径(2026-11-01 版),此前的报价单项一律作废。